St George-Area Restaurants
St George businesses have long focused on hospitality. The city is located almost exactly halfway between Salt Lake City and Los Angeles and so it has long had an abundance of motels and restaurants. It is also a key gateway to Zion and Grand Canyon national parks and so tourism is big business. Now, St George has grown up to become a popular destination in its own right and it offers a wide range of excellent dining options. Below we list some of our top choices.
Ivins Restaurants
| Name | Cuisines | Meals Served | Cost | Menu | Info |
| Mr. Cebollin Mexican Food | Mexican | | $ | | more |
|
|
Leeds Restaurants
| Name | Cuisines | Meals Served | Cost | Menu | Info |
| Wagon Wheel Diner | European | B, L, D | | | more |
| Cosmopolitan Steakhouse | American | L, D | | | more |
|
|
Santa Clara Restaurants
| Name | Cuisines | Meals Served | Cost | Menu | Info |
| Burger Bar | American | | | | more |
|
|
St. George Restaurants
| Name | Cuisines | Meals Served | Cost | Menu | Info |
| Mojo Underground | Coffee | B, L, D, Late | $ | menu | more |
| Riverwalk Grill | American | B, L, D | $$$ | | more |
| Sullivan's Rococo Inn & Steakhouse | American | L, D | $$$ | | more |
| Chili's Grill & Bar | European | L, D | | | more |
| Starbucks Coffee Company | Coffee | B, L, D, Late | | | more |
| Buffalo's Southwest Cafe | Southwestern | | | | more |
| The Dogfather | American | | | | more |
| Painted Pony Restaurant | | L, D | | | more |
| Scoops Ice Cream | European | | | | more |
| Chinese Gourmet | Asian | | | | more |
| Capriotti's | European | B, L, D | | | more |
| Iggy's Sports Grill | European | L, D | | | more |
| J B's Restaurant | European | B, L, D | | | more |
| The Palms Restaurant | European | B, L, D | | | more |
| Coral Canyon Grille | | | | | more |
| Village Inn | European | B, L, D | | | more |
| Mongolian BBQ | Asian | L, D | | | more |
| Claim Jumper Steak House | European | L, D | | | more |
| Basila's Mediterranean Cafe | Other | | | | more |
| Sharky's | Mexican | L, D | | | more |
| Red Lobster | | L, D | | | more |
| Rickshaw | European | | | | more |
| Gun Barrel Steak & Game House | European | L, D | | | more |
| Fairway Grill | European | B, L, D | | | more |
| New York Burrito | European | B, L, D | | | more |
| Irmita's Mexican | Mexican | L, D | | | more |
| Iggy's- St. George | American | L, D | $$ | | more |
| Quiznos Subs | European | L, D | | | more |
| Steak and Seafood Company | American | | | | more |
| Pasta Factory | Italian | L, D | | | more |
| American Grinder's | American | | | | more |
| Sullivan's Rococo Steak House | European | B, L, D | | | more |
| Benja's Thai & Sushi | Asian | | | | more |
| Health Deli | Vegetarian | | | | more |
| Vior's Italian Bakery & Deli | Italian | L, D | | | more |
| Cafe Rio Mexican Grill | Mexican | L, D | | | more |
| Parrothead Island Broiler | | L, D | | | more |
| Gonzo's Grill | European | | | | more |
| Golden Corral | European | L, D | | | more |
| Bear Paw Coffee Company | Coffee | | | | more |
| Grub Shack | American | | | | more |
| Trousseau Tea Room | | | | | more |
| Panda Express | Asian | L, D | | | more |
| Schnagles Bagels | European | B, L, D | | | more |
| Benja Thai & Sushi | Asian | | | | more |
| Denny's Restaurant | European | L, D | | | more |
| Pier 49 San Francisco Sour Dough Pizza | Italian | L, D | | | more |
| Player's Sport's Grill | | | | | more |
| Daylight Donuts of St George | | | | | more |
| Famous Dave's Barbecue | European | L, D | | | more |
| Don Jose Mexican Restaurant | Mexican | L, D | | | more |
| Outback Steakhouse-St. George | European | L, D | $$$ | | more |
| Ruby Tuesday | European | B, L, D | | | more |
| Charlie's Supreme Malts | European | L, D | | | more |
| Tom's Delicatessen Sandwiches | European | L, D | | | more |
| Honolulu Grill | Asian | | | | more |
| Rise and Dine | | B, L | | | more |
| Ruby River Steak House | European | L, D | | | more |
| Pizza Factory Express | Italian | L, D | | | more |
| Steak-Out | European | L, D | | | more |
| Las Palmeras Restaurant | European | L, D | | | more |
| In-and-Out Burger | American | L, D, Late | | | more |
| Ahi's A Taste of Asia | Asian | | | | more |
| China Palace | Chinese | L, D | | | more |
| Tony Roma's A Place for Ribs | European | L, D | | | more |
| Wingers of St George | European | L, D | | | more |
| Don Pedro's Family Mexican Restaurant | Mexican | L, D | | | more |
| Pizza Factory | Italian | L, D | | | more |
| The Palms Restaurant | European | B, L, D | | | more |
| Chuck-A-Rama | European | B, L, D | | | more |
| Sullivan's Rococo Steak House | European | B, L, D | | | more |
| Egg & I | American | B, L | | | more |
| Mandarin Buffet | Asian | L, D | | | more |
| Olive Garden | Italian | L, D | | | more |
| Paula's Cazuela | Mexican | L, D | | | more |
| Phatz | European | L, D | | | more |
| Rocky Mountain Seafood Company | European | L, D | | | more |
| Croshaw's Gourmet Pies | Dutch Oven | | | | more |
| Albertos Mexican Food | Mexican | B, L, D | | | more |
| Ernesto's Jr.'s Mexican | Mexican | L, D | | | more |
| The Barbeque Bistro | American | B | | | more |
| Pizza Hut | Italian | L, D | | | more |
| Samurai 21 | Asian | L, D | | | more |
| Painted Pony Restaurant | | L, D | | | more |
| Frostop Drive In | European | L, D | | | more |
| Panda Garden | Asian | L, D | | | more |
| Palms Restaurant & Steak House | American | L, D | | | more |
| Pancho & Lefty's Mexican Restaurant | Mexican | L, D | | | more |
| Jimmy John's | American | | | | more |
| Fishrock Grille at The Ledges | Seafood | | | | more |
| Lucky Buffet | | | | | more |
| Panama Grill | Mexican | L, D | | | more |
| Bajio | Mexican | L, D | | | more |
| Vior's Italian Bakery & Deli | Italian | L, D | | | more |
| Fazoli's Italian Restaurant | Italian | L, D | | | more |
| Panda Express | Asian | L, D | | | more |
| Chili's St. George | Southwestern | L, D | $$ | | more |
| Inta Juice | European | B, L | | | more |
| Gimme Sum Asian Grill | Asian | L, D | | | more |
|
|
Washington Restaurants
| Name | Cuisines | Meals Served | Cost | Menu | Info |
| Bishops | European | L, D | | | more |
| Port of Subs | European | L, D | | | more |
| International House of Pancakes | European | B, L, D | | | more |
| The Burger Place | American | | | | more |
|
|