Ski Resort Mileage Chart
As this mileage chart shows, you can easily ski a different area each day of your vacation.
| Miles Kilometers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta | 137 | 239 | 26 | 41 | 209 | 74 | 39 | 36 | 80 | 78 | 2 | 23 | 51 | 54 | 252 | 92 | 25 | 51 | 38 | 27 | 430 | |||||||||||||||||||||||
| Beaver Mtn. | 220 | 371 | 141 | 137 | 334 | 78 | 137 | 134 | 84 | 90 | 135 | 138 | 166 | 148 | 354 | 35 | 140 | 166 | 137 | 111 | 516 | |||||||||||||||||||||||
| Brian Head | 348 | 597 | 250 | 243 | 66 | 293 | 241 | 244 | 299 | 290 | 237 | 247 | 210 | 208 | 52 | 306 | 249 | 210 | 241 | 260 | 195 | |||||||||||||||||||||||
| Brighton | 41 | 226 | 402 | 46 | 220 | 80 | 44 | 41 | 85 | 83 | 25 | 3 | 62 | 52 | 265 | 90 | 0 | 62 | 43 | 30 | 432 | |||||||||||||||||||||||
| Deer Valley | 65 | 220 | 391 | 119 | 213 | 75 | 2 | 5 | 81 | 72 | 40 | 42 | 37 | 20 | 256 | 102 | 41 | 37 | 2 | 34 | 449 | |||||||||||||||||||||||
| Elk Meadows | 336 | 537 | 106 | 354 | 342 | 266 | 212 | 215 | 268 | 260 | 207 | 217 | 180 | 195 | 78 | 242 | 219 | 180 | 212 | 228 | 232 | |||||||||||||||||||||||
| Wolf Mountain | 119 | 125 | 471 | 128 | 120 | 428 | 74 | 69 | 10 | 15 | 72 | 77 | 103 | 86 | 300 | 43 | 79 | 103 | 74 | 49 | 464 | |||||||||||||||||||||||
| Park City | 62 | 220 | 387 | 70 | 3 | 341 | 119 | 3 | 80 | 71 | 38 | 40 | 35 | 18 | 255 | 102 | 42 | 35 | 1 | 32 | 446 | |||||||||||||||||||||||
| The Canyons | 57 | 215 | 392 | 65 | 8 | 346 | 111 | 4 | 75 | 66 | 35 | 37 | 38 | 21 | 258 | 99 | 39 | 38 | 3 | 28 | 443 | |||||||||||||||||||||||
| Powder Mtn. | 128 | 135 | 481 | 136 | 130 | 431 | 16 | 128 | 120 | 25 | 78 | 82 | 109 | 92 | 306 | 49 | 84 | 109 | 80 | 54 | 469 | |||||||||||||||||||||||
| Snowbasin | 125 | 144 | 466 | 133 | 115 | 418 | 24 | 114 | 106 | 40 | 76 | 80 | 101 | 84 | 301 | 50 | 71 | 101 | 71 | 52 | 428 | |||||||||||||||||||||||
| Snowbird | 3 | 217 | 381 | 40 | 64 | 333 | 115 | 61 | 56 | 125 | 122 | 22 | 49 | 53 | 250 | 90 | 24 | 49 | 37 | 25 | 430 | |||||||||||||||||||||||
| Solitude | 37 | 222 | 397 | 4 | 67 | 349 | 123 | 64 | 59 | 131 | 128 | 35 | 59 | 49 | 262 | 93 | 2 | 59 | 39 | 28 | 430 | |||||||||||||||||||||||
| Sundance | 82 | 267 | 337 | 99 | 59 | 289 | 165 | 56 | 61 | 175 | 162 | 78 | 94 | 19 | 222 | 131 | 61 | 0 | 35 | 51 | 430 | |||||||||||||||||||||||
| Homestead XC | 86 | 238 | 334 | 83 | 32 | 313 | 138 | 28 | 33 | 148 | 135 | 85 | 78 | 30 | 239 | 113 | 51 | 19 | 18 | 48 | 403 | |||||||||||||||||||||||
| Ruby's Inn XC | 405 | 569 | 83 | 426 | 411 | 125 | 482 | 410 | 415 | 492 | 484 | 402 | 421 | 357 | 384 | 318 | 264 | 222 | 255 | 260 | 196 | |||||||||||||||||||||||
| Sherwood Hills XC | 148 | 56 | 492 | 144 | 164 | 389 | 69 | 164 | 159 | 78 | 80 | 144 | 149 | 210 | 181 | 511 | 95 | 131 | 102 | 66 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| Solitude XC | 40 | 225 | 400 | 0 | 65 | 352 | 127 | 67 | 62 | 135 | 114 | 38 | 3 | 98 | 82 | 424 | 152 | 61 | 41 | 28 | 430 | |||||||||||||||||||||||
| Sundance XC | 82 | 267 | 337 | 99 | 59 | 289 | 165 | 56 | 61 | 175 | 162 | 78 | 94 | 0 | 30 | 357 | 210 | 98 | 35 | 51 | 430 | |||||||||||||||||||||||
| White Pine XC | 61 | 220 | 387 | 69 | 3 | 341 | 119 | 1 | 4 | 128 | 114 | 59 | 62 | 56 | 28 | 410 | 164 | 65 | 56 | 32 | 444 | |||||||||||||||||||||||
| Salt Lake City | 43 | 178 | 418 | 48 | 54 | 366 | 78 | 51 | 45 | 86 | 83 | 40 | 45 | 82 | 77 | 418 | 106 | 45 | 82 | 51 | 421 | |||||||||||||||||||||||
| Las Vegas | 692 | 830 | 313 | 695 | 722 | 373 | 746 | 717 | 712 | 754 | 688 | 692 | 692 | 692 | 648 | 315 | 780 | 692 | 692 | 714 | 677 | |||||||||||||||||||||||


